| Telefon - Zentrale | (0 81 33) 93 02-0 |
| Telefax | (0 81 33) 93 02-20 |
| Baurecht | (0 81 33) 93 02-18 und 17 |
| Einwohnermeldeamt | (0 81 33) 93 02-11 |
| Fäkalschlammanlieferung | (0 81 33) 93 02-15 |
| Kasse | (0 81 33) 93 02-14 |
| Personalwesen | (0 81 33) 93 02-19 |
| Steuern/Abgaben | (0 81 33) 93 02-21 |
| Standesamt | (0 81 33) 93 02-16 |
| Parteiverkehr: | Mo.-Fr. 8.00 - 12.00 Uhr und Do. 14.00 - 18.00 Uhr |
| Bürgermeistersprechstunde: | Do. 15.00 - 18.00 Uhr |
| Namen | Straße | Wohnort | Partei | ||
1. Bürgermeister |
|||||
| Stadlbauer Heinrich | Am Mühlbach 2 | Unterbruck | FBL | ||
| 2. Bürgermeister | |||||
| Karl Andreas | Hauptstr. 28A | Fahrenzhausen | FWE | ||
| 3. Bürgermeister | |||||
| Kislinger Heinrich | Mühlanger 7 | Fahrenzhausen | FBL | ||
| Gemeinderäte | |||||
| Hagn Korbinian | Römerstr. 24 | Großnöbach | FBL | ||
| Hermann Christian | Am Ried 4 | Fahrenzhausen | CSU | ||
| Hermann Monika | Hirtenanger 3 | Weng | CSU | ||
| Kern Andreas | Hauptstraße 2 | Fahrenzhausen | FBL | ||
| Kern Robert | Hauptstraße 2b | Fahrenzhausen | FWE | ||
| Kislinger Christian | Mühlanger 5 | Fahrenzhausen | FWE | ||
| Kistler Markus | Merowinger Str. 13 | Weng | FWE | ||
| Langenecker Robert | Flurweg 1A | Bachenhausen | SPD | ||
| Müller Wolfgang | Freisinger Str. 28 | Fahrenzhausen | FWE | ||
| Selmeier Renate | Waldweg 15 | Bergfeld | FBL | ||
| Stocker Eva | Eibenweg 6 | Großnöbach | FBL | ||
| Widhopf Josef | Dorfstraße 23 | Fahrenzhausen | CSU | ||
| Wildgruber-Bolesczuk Astrid | Moosanger 1 A | Weng | CSU | ||
| Wünscher Herbert | Fraunbergstr. 40 B | Weng | SPD | ||
| Schulverband Fahrenzhausen |
| Stadlbauer Heinrich (Vorsitzender) |
| Hermann Monika, Selmeier Renate |
| Schulverband Haimhausen |
| Müller Wolfgang |
| Zweckverband - Wasserversorgungsgruppe Freising Süd |
| Kistler Markus |
| Zweckverband Naherholungsanlage Eichberg Hörenzhausen, Günzenhausen mit landschaftlichem Golfplatz |
| Stocker Eva |
| Jugendreferent:--- |
| Stellvertreter: --- |